正社員 オンラインマーケティング 日本テレビグループ有名動画配信
株式会社日本テレビ人材センター
紹介企業について
日本テレビグループ
【事業内容】動画配信サービスの運営
映画、ドラマ、バラエティ、アニメ、スポーツ、音楽など国内外の作品が充実しており、60,000本以上のコンテンツを配信している動画配信サービスのリーディングカンパニーです。
【事業内容】動画配信サービスの運営
映画、ドラマ、バラエティ、アニメ、スポーツ、音楽など国内外の作品が充実しており、60,000本以上のコンテンツを配信している動画配信サービスのリーディングカンパニーです。
募集要項
お仕事No. | sn2103-007 |
---|---|
勤務先名 | 日テレグループ動画配信会社 |
職種 | オンラインマーケティング(検索広告、バナー広告、SNS広告の運用など) |
仕事内容 | 【お任せする業務】 ・SEM(Search Engine Marketing)など検索広告や、Displayなどのバナー広告や、SNS広告(Twitter、Instagram、YouTube、LINE)を中心としたオンラインマーケティングキャンペーンの運用 ・運用キャンペーンの効果測定および最適化 ・会員向け・退会者向けリテンションメールの作成、配信、効果測定 ・販促のためのクリエイティブとコピーの制作管理、社内クリエイティブ部門・社外エージェンシーへのディレクション ・実績管理・レポート用のデータ抽出と分析 ・その他ad-hocプロジェクトの運営・サポート ・LINE公式の運営サポート 【概要】 顧客拡大・維持を担う当部署では、オンライン上でのブランド∕サービス認知から獲得までを担うオンラインマーケティング担当を募集しています。 同チームのシニアマネージャーの下、SEM、ディスプレイ、アフィリエイト、SNSなどのオンラインマーケティング施策を通してブランド∕サービスの認知度を高め、会員数の拡大、リテンションに寄与していただきます。 |
勤務地 | 東京都港区 |
給与 | 年俸制:ご経験を考慮します。 アソシエイト 400万〜600万 マネージャー 600万〜1000万 ※決算賞与あり |
勤務時間 | 9:00~18:00(フレックスあり) ※コアレス、リモートワーク運用中 |
応募資格 | ・代理店などで最低3年以上のSEM、ディスプレイ、SNSなどを管理画面を使って自ら運用の経験 ・Google Analytics(サイト分析系ツール)、WebAntenna(広告計測系ツール)、Adjust(Molibe SDK)Managerのようなマーケティング分析ツールの実用経験 ・PDCAサイクルがまわせる方、社内他部門および社外エージェンシーとのプロジェクトにおけるリード経験 |
雇用形態 | 正社員 |
待遇 | 通勤手当、社会保険、カフェテリアプランあり |
休日休暇 | 完全週休2日(土日祝) 有給休暇:入社時15日付与 病気休暇:年間最大20日付与 夏季休暇/年末年始休暇/出産休暇/育児休暇/慶弔特別休暇 |
応募受付担当者 | 中村 |
企業情報
企業名 | 株式会社日本テレビ人材センター |
---|---|
住所 | 東京都港区東新橋二丁目3-3 ルオーゴ汐留6階 |
電話番号(代表) | 03-5962-8480 |
設立 | 1987年(昭和62年)3月3日 |
資本金 | 2,000万円 |
許可番号(人材派遣等) | ◆一般労働者派遣事業認可 [厚生労働大臣許可:派13-300523] ◆有料職業紹介事業認定 [厚生労働大臣許可:13-ユ-300917] |
面談について
日本テレビ人材センター(本社)で面談を行っていますが、遠方の方にはスカイプ面談を行っています。